🔬
ANÁLISIS CLÍNICOS DE SEGUIMIENTO
Los marcadores que reflejan el progreso de la Dieta Plana en el cuerpo
💡 Nimer Simeón recomienda realizar análisis de laboratorio antes de comenzar y cada 3-6 meses para ver cómo la alimentación impacta en los marcadores sanguíneos. Siempre interpretar con un profesional médico.
| Marcador | Rango óptimo | Atención | Crítico | Relación con la dieta (Nimer) |
|---|---|---|---|---|
| 🩸 Glucosa en ayunas | 70–99 mg/dL | 100–125 (prediabetes) | >126 (diabetes) | El azúcar refinada y harinas blancas son los principales elevadores. La Dieta Nº1 los elimina totalmente. |
| 🩸 HbA1c (glucemia 3 meses) | < 5.7% | 5.7–6.4% | ≥ 6.5% | Mejora notablemente al eliminar azúcares simples. Marcador clave del impacto real de la dieta. |
| 🫀 Colesterol total | < 200 mg/dL | 200–239 | ≥ 240 | Las oleaginosas (nueces, almendras) elevan HDL y reducen LDL. Cero frituras mejora rápidamente. |
| 🫀 HDL (colesterol bueno) | > 60 mg/dL (óptimo) | 40–59 (aceptable) | < 40 | Sube con aceite de oliva, aguacate, semillas y ejercicio diario. |
| 🫀 LDL (colesterol malo) | < 100 (óptimo) | 100–159 | ≥ 160 | Baja al eliminar grasas trans, embutidos y procesados. La fibra de legumbres ayuda. |
| 🩸 Triglicéridos | < 100 (óptimo) | 100–149 | ≥ 200 | Directamente ligado a azúcares y alcohol. Se normalizan rápido al eliminarlos. |
| 💪 Hemoglobina | H: 13.5–17.5 g/dL M: 12–15.5 g/dL |
Cerca del límite bajo | < 12 (anemia) | Legumbres (hierro) + vitamina C de verduras (absorción). Perejil, berro y germinados ayudan. |
| ❤️ Presión arterial | < 120/80 mmHg | 120-139/80-89 | ≥ 140/90 | Ajo, remolacha y reducción de sodio y alcohol son los factores más directos. |
| 🫁 Ácido úrico | H: 3.5–7.2 M: 2.6–6.0 mg/dL |
Cercano al límite | > 7.2 (gota) | Sube con exceso de carnes rojas, mariscos y alcohol. Baja con la Versión Nº1. |
⚠️ Los rangos son de referencia general. Tu médico puede establecer rangos personalizados según tu historial. Nunca suspender medicación sin supervisión médica basándose solo en cambios alimentarios.